Internationaler Versand
EX-BO Ihre Express-Boten
Fair bringt mehr!
86 201 4040
EX-BO steht für preiswerte Verbindungen weltweit
Mit EX-BO erreichen Sie die ganze Welt. Die Zustellung in fast alle europäischen Wirtschaftszentren erfolgt am nächsten Arbeitstag. Wir holen Ihre Sendung bei Ihnen ab, auch wenn es einmal später wird. Auf Wunsch liefern wir zu bestimmten Terminen, natürlich auch am Wochenende.
Bei Warenlieferungen in Länder außerhalb der EU sind wir Ihnen bei den Zollformalitäten gern behilflich.
| Land | Zone | Land | Zone | |
|---|---|---|---|---|
| A | L | |||
| Afghanistan | 10 | Laos | 11 | |
| Ägypten | 10 | Lesotho | 11 | |
| Albanien | 7 | Lettland | 6 | |
| Algerien | 11 | Libanon | 11 | |
| Andorra | 4 | Liberia | 11 | |
| Angola | 11 | Libyen | 11 | |
| Anguilla | 7 | Liechtenstein | 4 | |
| Antigua und Barbuda | 7 | Litauen | 6 | |
| Äquatorialguinea | 11 | Luxemburg | 1 | |
| Argentinien | 10 | M | ||
| Armenien | 7 | Macau | 10 | |
| Aruba | 7 | Madagaskar | 11 | |
| Aserbaidschan | 7 | Madeira | 4 | |
| Äthiopien | 11 | Malawi | 11 | |
| Australien | 10 | Malaysia | 10 | |
| Azoren | 5 | Malediven | 11 | |
| B | Mali | 11 | ||
| Bahamas | 7 | Malta | 6 | |
| Bahrain | 10 | Marokko | 11 | |
| Bangladesch | 11 | Marshall-Inseln | 11 | |
| Barbados | 7 | Martinique | 8 | |
| Belgien | 1 | Mauritius | 11 | |
| Belize | 10 | Mayotte | 11 | |
| Benin | 11 | Mazedonien | 7 | |
| Bermuda | 7 | Mexiko | 9 | |
| Bhutan | 11 | Moldawien | 7 | |
| Bolivien | 10 | Monaco | 4 | |
| Bosnien-Herzegowina | 7 | Mongolei | 10 | |
| Botswana | 11 | Montenegro | 7 | |
| Brasilien | 10 | Montserrat | 9 | |
| Brunei | 11 | Mosambik | 11 | |
| Bulgarien | 6 | N | ||
| Burkina Faso | 11 | Namibia | 11 | |
| Burundi | 11 | Nepal | 11 | |
| C | Neu-Kaledonien | 11 | ||
| Chile | 10 | Neuseeland | 10 | |
| China | 9 | Nicaragua | 11 | |
| Costa Rica | 10 | Niederlande | 1 | |
| D | Niederländische Antillen | 7 | ||
| Dänemark | 1 | Niger | 11 | |
| Dominikanische Republik | 8 | Nigeria | 10 | |
| Dschibuti | 11 | Norwegen | 4 | |
| E | O | |||
| Ecuador | 10 | Oman | 11 | |
| El Salvador | 10 | Ost-Timor | 11 | |
| Elfenbeinküste | 11 | Österreich | 1 | |
| Eritrea | 11 | P | ||
| Estland | 6 | Pakistan | 11 | |
| F | Palau | 11 | ||
| Färöer-Inseln | 7 | Panama | 11 | |
| Fidschi | 11 | Paraguay | 11 | |
| Finnland | 3 | Peru | 11 | |
| Frankreich | 2 | Philippinen | 10 | |
| Französisch-Guyana | 11 | Polen | 3 | |
| Französisch-Polynesien | 11 | Portugal | 3 | |
| G | Puerto Rico | 9 | ||
| Gabun | 11 | R | ||
| Gambia | 11 | Réunion | 11 | |
| Gaza (Westjordanland) | 10 | Ruanda | 11 | |
| Georgien | 7 | Rumänien | 6 | |
| Ghana | 11 | Russland | 7 | |
| Gibraltar | 5 | S | ||
| Grenada | 8 | Salomonen | 11 | |
| Griechenland | 3 | Sambia | 11 | |
| Grönland | 7 | Samoa | 11 | |
| Großbritannien - England, Schottland, Wales | 2 | San Marino | 4 | |
| Großbritannien - Nordirland | 3 | Saudi-Arabien | 11 | |
| Guadeloupe | 8 | Schweden | 3 | |
| Guam | 11 | Schweiz | 4 | |
| Guatemala | 10 | Senegal | 11 | |
| Guinea | 11 | Serbien | 7 | |
| Guinea-Bissau | 11 | Seychellen | 11 | |
| Guyana | 11 | Sierra Leone | 11 | |
| H | Simbabwe | 11 | ||
| Haiti | 8 | Singapur | 10 | |
| Honduras | 10 | Slowakische Republik | 3 | |
| Hongkong | 9 | Slowenien | 3 | |
| I | Spanien | 3 | ||
| Indien | 9 | Sri Lanka | 11 | |
| Indonesien | 10 | Südafrika | 11 | |
| Irak | 10 | Südkorea | 10 | |
| Irland | 3 | Surinam | 11 | |
| Island | 7 | Swasiland | 11 | |
| Israel | 10 | Syrien | 11 | |
| Italien | 2 | T | ||
| J | Tadschikistan | 7 | ||
| Jamaika | 8 | Tahiti | 11 | |
| Japan | 9 | Taiwan | 10 | |
| Jemen (Arab. Republik) | 11 | Tansania | 11 | |
| Jordanien | 11 | Thailand | 10 | |
| K | Togo | 11 | ||
| Kaimaninseln | 8 | Tonga | 11 | |
| Kambodscha | 11 | Trinidad & Tobago | 9 | |
| Kamerun | 11 | Tschad | 11 | |
| Kanada | 5 | Tschechische Republik | 3 | |
| Kanalinseln (Guernsey) | 4 | Tunesien | 11 | |
| Kanalinseln (Jersey) | 4 | Türkei | 7 | |
| Kanarische Inseln | 7 | Turkmenistan | 7 | |
| Kap Verde | 10 | Tuvalu | 11 | |
| Kasachstan | 7 | U | ||
| Katar | 10 | Uganda | 11 | |
| Kenia | 11 | Ukraine | 7 | |
| Kirgistan | 7 | Ungarn | 3 | |
| Kiribati | 11 | Uruguay | 11 | |
| Kolumbien | 10 | USA | 5 | |
| Komoren | 11 | Usbekistan | 7 | |
| Kongo | 11 | V | ||
| Korea Süd | 10 | Vanuatu | 11 | |
| Kosovo | 7 | Venezuela | 11 | |
| Kroatien | 7 | Verein. Arabische Emirate | 11 | |
| Kuwait | 10 | Vietnam | 11 | |
| W | ||||
| Weißrussland | 7 | |||
| Westjordanland | 11 | |||
| Z | ||||
| Zentralafrikanische Republik | 11 | |||
| Zypern | 6 | |||
Preise
| Dokumente | Zone 1 |
Zone 2 |
Zone 3 |
Zone 4 |
Zone 5 |
Zone 6 |
Zone 7 |
Zone 8 |
Zone 9 |
Zone 10 |
Zone 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letter | 28,00 | 29,50 | 33,50 | 34,90 | 35,00 | 36,50 | 45,00 | 50,00 | 51,00 | 52,00 | 54,00 |
| 0,5 kg | 41,50 | 43,00 | 44,50 | 46,50 | 47,50 | 51,50 | 59,00 | 59,00 | 60,00 | 65,00 | 77,00 |
| 1,0 kg | 45,00 | 47,50 | 49,50 | 50,50 | 52,50 | 58,00 | 65,50 | 65,50 | 67,00 | 79,50 | 92,00 |
| 1,5 kg | 48,50 | 52,00 | 54,50 | 54,50 | 57,50 | 64,50 | 72,00 | 72,00 | 74,00 | 94,00 | 107,00 |
| 2,0 kg | 52,00 | 56,50 | 59,50 | 58,50 | 62,50 | 71,00 | 78,50 | 78,50 | 81,00 | 108,50 | 122,00 |
| 2,5 kg | 55,50 | 61,00 | 64,50 | 62,50 | 67,50 | 77,50 | 85,00 | 85,00 | 88,00 | 123,00 | 137,00 |
| Waren | Zone 1 |
Zone 2 |
Zone 3 |
Zone 4 |
Zone 5 |
Zone 6 |
Zone 7 |
Zone 8 |
Zone 9 |
Zone 10 |
Zone 11 |
| 0,5 kg | 41,50 | 43,00 | 44,50 | 49,50 | 50,00 | 51,50 | 60,00 | 62,00 | 77,00 | 85,00 | 98,00 |
| 1,0 kg | 45,00 | 47,50 | 49,50 | 54,50 | 54,50 | 58,00 | 66,00 | 69,00 | 84,50 | 96,50 | 111,50 |
| 1,5 kg | 48,50 | 52,00 | 54,50 | 59,50 | 59,00 | 64,50 | 72,00 | 76,00 | 92,00 | 108,00 | 125,00 |
| 2,0 kg | 52,00 | 56,50 | 59,50 | 64,50 | 63,50 | 71,00 | 78,00 | 83,00 | 99,50 | 119,50 | 138,50 |
| 2,5 kg | 55,50 | 61,00 | 64,50 | 69,50 | 68,00 | 77,50 | 84,00 | 90,00 | 107,00 | 131,00 | 152,00 |
| 3,0 kg | 59,00 | 65,50 | 69,50 | 74,50 | 72,50 | 84,00 | 90,00 | 97,00 | 114,50 | 142,50 | 165,50 |
| 3,5 kg | 62,50 | 70,00 | 74,50 | 79,50 | 77,00 | 90,50 | 96,00 | 104,00 | 122,00 | 154,00 | 179,00 |
| 4,0 kg | 66,00 | 74,50 | 79,50 | 84,50 | 81,50 | 97,00 | 102,00 | 111,00 | 129,50 | 165,50 | 192,50 |
| 4,5 kg | 69,50 | 79,00 | 84,50 | 89,50 | 86,00 | 103,50 | 108,00 | 118,00 | 137,00 | 177,00 | 206,00 |
| 5,0 kg | 73,00 | 83,50 | 89,50 | 94,50 | 90,50 | 110,00 | 114,00 | 125,00 | 144,50 | 188,50 | 219,50 |
| 5,5 kg | 75,50 | 88,00 | 94,50 | 99,50 | 95,00 | 116,50 | 120,00 | 132,00 | 152,00 | 200,00 | 233,00 |
| 6,0 kg | 78,00 | 92,50 | 99,50 | 104,50 | 99,50 | 123,00 | 126,00 | 139,00 | 159,50 | 211,50 | 246,50 |
| 6,5 kg | 80,50 | 97,00 | 104,50 | 109,50 | 104,00 | 129,50 | 132,00 | 146,00 | 167,00 | 223,00 | 260,00 |
| 7,0 kg | 83,00 | 101,50 | 109,50 | 114,50 | 108,50 | 136,00 | 138,00 | 153,00 | 174,50 | 234,50 | 273,50 |
| 7,5 kg | 85,50 | 106,00 | 114,50 | 119,50 | 113,00 | 142,50 | 144,00 | 160,00 | 182,00 | 246,00 | 287,00 |
| 8,0 kg | 88,00 | 110,50 | 119,50 | 124,50 | 117,50 | 149,00 | 150,00 | 167,00 | 189,50 | 257,50 | 300,50 |
| 8,5 kg | 90,50 | 115,00 | 124,50 | 129,50 | 122,00 | 155,50 | 156,00 | 174,00 | 197,00 | 269,00 | 314,00 |
| 9,0 kg | 93,00 | 119,50 | 129,50 | 134,50 | 126,50 | 162,00 | 162,00 | 181,00 | 204,50 | 280,50 | 327,50 |
| 9,5 kg | 95,50 | 124,00 | 134,50 | 139,50 | 131,00 | 168,50 | 168,00 | 188,00 | 212,00 | 292,00 | 341,00 |
| 10,0 kg | 98,00 | 128,50 | 139,50 | 144,50 | 135,50 | 175,00 | 174,00 | 195,00 | 219,50 | 303,50 | 354,50 |
| jedes weitere ½ kg | 2,00 | 3,50 | 3,50 | 2,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 7,00 | 11,50 | 12,00 |
| 20,0 kg | 138,00 | 198,50 | 209,50 | 194,50 | 225,50 | 265,00 | 264,00 | 285,00 | 359,50 | 533,50 | 594,50 |
| je weitere ½ kg | 1,50 | 2,90 | 3,10 | 2,40 | 4,00 | 4,00 | 4,45 | 4,50 | 5,20 | 5,70 | 6,50 |
| 25,0 kg | 153,00 | 227,50 | 240,50 | 218,50 | 265,50 | 305,00 | 308,50 | 330,00 | 411,50 | 590,50 | 659,50 |
| 30,0 kg | 168,00 | 256,50 | 271,50 | 242,50 | 305,50 | 345,00 | 353,00 | 375,00 | 463,50 | 647,50 | 724,50 |
| 35,0 kg | 183,00 | 285,50 | 302,50 | 266,50 | 345,50 | 385,00 | 397,50 | 420,00 | 515,50 | 704,50 | 789,50 |
| 40,0 kg | 198,00 | 314,50 | 333,50 | 290,50 | 385,50 | 425,00 | 442,00 | 465,00 | 567,50 | 761,50 | 854,50 |
| 45,0 kg | 213,00 | 343,50 | 364,50 | 314,50 | 425,50 | 465,00 | 486,50 | 510,00 | 619,50 | 818,50 | 919,50 |
| 50,0 kg | 228,00 | 372,50 | 395,50 | 338,50 | 465,50 | 505,00 | 531,00 | 555,00 | 671,50 | 875,50 | 984,50 |
Für internationale Sendungen erheben wir einen indexbasierten Treibstoffzuschlag. Die Grundlage bilden die Rotterdamer Treibstoffpreise. Den aktuellen Treibstoffzuschlag finden Sie hier
Alle Preisangaben in € (Euro).
Bei größeren leichten Sendungen erfolgt die Gewichtsberechnung nach Volumengewicht: LxBxH (cm) / 5000 = Gewicht (kg). Für entlegene Gebiete kann ein Zuschlag anfallen. Alle weiteren Leistungen auf Anfrage. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der EX-BO GmbH.
Für Leistungen innerhalb der EU zzgl. der gesetzl. MwSt., Leistungen außerhalb der EU sind von der MwSt. befreit.
Preisliste gültig ab 16.05.2011
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Bei größeren leichten Sendungen erfolgt die Gewichtsberechnung nach Volumengewicht: LxBxH (cm) / 5000 = Gewicht (kg). Für entlegene Gebiete kann ein Zuschlag anfallen. Alle weiteren Leistungen auf Anfrage. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der EX-BO GmbH.
Für Leistungen innerhalb der EU zzgl. der gesetzl. MwSt., Leistungen außerhalb der EU sind von der MwSt. befreit.
Preisliste gültig ab 16.05.2011
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.